2026年2月築、1棟アパート収益物件
■2026年2月竣工 一棟収益アパート■
★表面利回り6.00% 満室稼働中
★1Kタイプ9室
★オーナーチェンジ物件
現況:賃貸中 引渡:相談 取引態様:媒介
★表面利回り6.00% 満室稼働中
★1Kタイプ9室
★オーナーチェンジ物件
現況:賃貸中 引渡:相談 取引態様:媒介
| 物件名 | 2026年2月築、1棟アパート収益物件 | 種別 | 1棟収益アパート |
|---|---|---|---|
| 住所 | 横浜市鶴見区仲通2丁目 | ||
| 交通 | JR鶴見線『弁天橋』駅 徒歩9分
京急本線『京急鶴見』駅 徒歩21分 |
||
| 価格/利回り | 12,180万円/表面利回り6.00% | 間取り | 1Kタイプ9室 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | ①80%/300% ②60%/200% | 完成(築年月) | 2026年2月 |
| 建物面積 | 146.64㎡(44.65坪) | 敷地面積 | 99.17㎡(29.99坪) |
| 用途地域 | ①近隣商業地域/②第1種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 東側8m公道 | 現況/引渡 | オーナーチェンジ |
| 取引番号 | 建築確認番号 |
| 価格 | 12,180万円 |
|---|---|
| 間取り | 1Kタイプ9室 |
| 建ぺい率/容積率 | ①80%/300% ②60%/200% |
| 完成(築年月) | 2026年2月 |
| 建物面積 | 146.64㎡(44.65坪) |
| 敷地面積 | 99.17㎡(29.99坪) |
| 用途地域 | ①近隣商業地域/②第1種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 私道負担/道路 | 東側8m公道 |
| 現況/引渡 | オーナーチェンジ |
| 取引番号 | |
| 建築確認番号 | |
| 画像追加テスト | 1棟収益アパート |

























